西暦和暦築年数早見表



西暦 和暦 築年数 西暦 和暦 築年数
1900年 明治33年 122年 1960年 昭和35年 62年
1901年 明治34年 121年 1961年 昭和36年 61年
1902年 明治35年 120年 1962年 昭和37年 60年
1903年 明治36年 119年 1963年 昭和38年 59年
1904年 明治37年 118年 1964年 昭和39年 58年
1905年 明治38年 117年 1965年 昭和40年 57年
1906年 明治39年 116年 1966年 昭和41年 56年
1907年 明治40年 115年 1967年 昭和42年 55年
1908年 明治41年 114年 1968年 昭和43年 54年
1909年 明治42年 113年 1969年 昭和44年 53年
1910年 明治43年 112年 1970年 昭和45年 52年
1911年 明治44年 111年 1971年 昭和46年 51年
1912年 明治45年
大正元年
110年 1972年 昭和47年 50年
1913年 大正2年 109年 1973年 昭和48年 49年
1914年 大正3年 108年 1974年 昭和49年 48年
1915年 大正4年 107年 1975年 昭和50年 47年
1916年 大正5年 106年 1976年 昭和51年 46年
1917年 大正6年 105年 1977年 昭和52年 45年
1918年 大正7年 104年 1978年 昭和53年 44年
1919年 大正8年 103年 1979年 昭和54年 43年
1920年 大正9年 102年 1980年 昭和55年 42年
1921年 大正10年 101年 1981年 昭和56年 41年
1922年 大正11年 100年 1982年 昭和57年 40年
1923年 大正12年 99年 1983年 昭和58年 39年
1924年 大正13年 98年 1984年 昭和59年 38年
1925年 大正14年 97年 1985年 昭和60年 37年
1926年 大正15年
昭和元年
96年 1986年 昭和61年 36年
1927年 昭和2年 95年 1987年 昭和62年 35年
1928年 昭和3年 94年 1988年 昭和63年 34年
1929年 昭和4年 93年 1989年 昭和64年
平成元年
33年
1930年 昭和5年 92年 1990年 平成2年 32年
1931年 昭和6年 91年 1991年 平成3年 31年
1932年 昭和7年 90年 1992年 平成4年 30年
1933年 昭和8年 89年 1993年 平成5年 29年
1934年 昭和9年 88年 1994年 平成6年 28年
1935年 昭和10年 87年 1995年 平成7年 27年
1936年 昭和11年 86年 1996年 平成8年 26年
1937年 昭和12年 85年 1997年 平成9年 25年
1938年 昭和13年 84年 1998年 平成10年 24年
1939年 昭和14年 83年 1999年 平成11年 23年
1940年 昭和15年 82年 2000年 平成12年 22年
1941年 昭和16年 81年 2001年 平成13年 21年
1942年 昭和17年 80年 2002年 平成14年 20年
1943年 昭和18年 79年 2003年 平成15年 19年
1944年 昭和19年 78年 2004年 平成16年 18年
1945年 昭和20年 77年 2005年 平成17年 17年
1946年 昭和21年 76年 2006年 平成18年 16年
1947年 昭和22年 75年 2007年 平成19年 15年
1948年 昭和23年 74年 2008年 平成20年 14年
1949年 昭和24年 73年 2009年 平成21年 13年
1950年 昭和25年 72年 2010年 平成22年 12年
1951年 昭和26年 71年 2011年 平成23年 11年
1952年 昭和27年 70年 2012年 平成24年 10年
1953年 昭和28年 69年 2013年 平成25年 9年
1954年 昭和29年 68年 2014年 平成26年 8年
1955年 昭和30年 67年 2015年 平成27年 7年
1956年 昭和31年 66年 2016年 平成28年 6年
1957年 昭和32年 65年 2017年 平成29年 5年
1958年 昭和33年 64年 2018年 平成30年 4年
1959年 昭和34年 63年 2019年 平成31年
令和元年
3年
2020年 令和2年 2年
2021年 令和3年 1年
2022年 令和4年 0年