物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 300万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 京都府南丹市日吉町畑郷 | ||
建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 不詳 |
建物-面積 | 94.12㎡ | 建物-間取 | 4部屋 |
土地-面積 | 380.15㎡ | 土地-地目 | 宅地 |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | 都市計画区域外 | |
土地-接道 | 里道(約3m) | 土地-権利 | |
駐車場 | |||
交通 | 駅4.3km バス停0.95km | ||
生活環境 | |||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 灯油 |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
設備-トイレ | |||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | |
補修必要内容 | |||
利用状況 | |||
付帯物件・その他 | |||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | 土砂災害警戒区域内(土石流)・ 土砂災害特別警戒区域内(急傾斜地の崩壊) | ||
備考 | 畑3筆 計570㎡・田2筆 計4,473㎡ 山林3筆 計1,149㎡・保安林1筆 727㎡ 原野3筆 計445㎡ ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 411 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年5月16日 | 掲載期限 | 2025年5月16日 (金) |
直通メールフォーム |