カテゴリ:最上郡の空き家
- 価格
- 中古戸建
- 間取
- 5部屋
|
- 所在地
- 山形県最上郡鮭川村 大字京塚字上牛潜235番1、235番4
- 交通
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 昭和57年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 185.00+33.12m² 土地 1794.64m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 17 | ||
設備・条件 | 電気 公営水道 排水浄化槽 庭付 車庫付 |
- 価格
- 80万円
- 中古戸建
- 間取
- 7部屋
|
- 所在地
- 山形県最上郡舟形町 横山地区
- 交通
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 昭和49年築 平成6年増築 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 79+82+89m² 土地 306.44m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 家-21 | ||
設備・条件 | 倉庫付 車庫付 |
- 価格
- 100万円
- 中古戸建
- 間取
- 6DK
|
- 所在地
- 山形県最上郡鮭川村 大字庭月2061
- 交通
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 不詳 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 189.16m² 土地 1301.33m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 2 | ||
設備・条件 | トイレ大小別 和式トイレ 広い土地 家庭菜園 倉庫付 車庫付 |
- 価格
- 150万円
- 中古戸建
- 間取
- 9DK
|
- 所在地
- 山形県最上郡鮭川村 大字京塚1035
- 交通
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 昭和45年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 200.43m² 土地 397.97m² | 駐車場 | |
物件番号 | No.3 | ||
設備・条件 | 排水汲取 和式トイレ 縁側 庭付 小屋付 車庫付 |
- 価格
- 150万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 山形県最上郡鮭川村 大字京塚3160
- 交通
|
|
築年月 | 昭和44年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 185.95m² 土地 228.50m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 12 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 洋式水洗トイレ 広縁 小屋付 |
- 価格
- 200万円
- 中古戸建
- 間取
- 8DK
|
- 所在地
- 山形県最上郡鮭川村 大字曲川4325-2
- 交通
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 昭和42年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 172.96m² 土地 688.66(畑を含む)m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 13 | ||
設備・条件 | 電気 公営水道 排水浄化槽 洋式水洗トイレ 庭付 小屋付 車庫付 |
- 価格
- 200万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 山形県最上郡鮭川村 大字庭月字岩木野3621-3
- 交通
|
|
築年月 | 昭和60年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 216.78m² 土地 1245m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 12 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水汲取 洋式トイレ ウッドデッキ |
- 価格
- 250万円
- 中古戸建
- 間取
- 12部屋
|
- 所在地
- 山形県最上郡鮭川村 大字京塚字小反513
- 交通
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 大正12年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 412.30m² 土地 1794.64m² | 駐車場 | |
物件番号 | 空き家バンク物件 8 | ||
設備・条件 | 電気 公営水道 広い土地 庭付 小屋付 車庫付 |
- 価格
- 350万円
- 中古戸建
- 間取
- 8DK
|
- 所在地
- 山形県最上郡舟形町 福寿野
- 交通
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 昭和57年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 駐車場 | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 家-10 | ||
設備・条件 | 小屋付 |