| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 400万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 愛知県豊田市漆畑町 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和61年 |
| 建物-面積 | 164.67㎡ 旧宅175.2㎡ | 建物-間取 | 8DK |
| 土地-面積 | 925.06㎡ 田畑868㎡ | 土地-地目 | 宅地, 山林 |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 屋根なし2〜3台 | ||
| 交通 | バス停2.2km | ||
| 生活環境 | 役所4.1km スーパー5km 病院4.8km こども園5.2km 小学校3.2km 中学校3.4km | ||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, ガス | |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 単独浄化槽 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 大規模 | 補修費負担 | 入居者 |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | |||
| 付帯物件・その他 | 田, 畑, 山林, 倉庫, 小屋, ベランダ | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | 仲介手数料 33万円(税込) | ||
| 特記事項 | 土砂災害特別警戒区域 一部該当(急傾斜) 土砂災害警戒区域 一部該当(急傾斜) 山地災害危険地区 | ||
| 備考 | 敷地内に民地あり ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 足助-110 物件詳細(PDF) | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2026年1月16日 | 2026年1月16日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()


