| 物件種別 | 売買・賃貸(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 150万円 | ||
| 賃貸価格 | 1万円 | ||
| 物件所在地 | 島根県浜田市金城町波佐イ157 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 明治2年 |
| 建物-面積 | 236.28㎡ | 建物-間取 | |
| 土地-面積 | 538.84㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | |||
| 生活環境 | |||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | ||
| 設備-水道 | 設備-排水 | ||
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | 一部修理必要 | ||
| 利用状況 | |||
| 付帯物件・その他 | 物置, 縁側 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | 敷金1ヵ月分 (ペット飼育の場合敷金2か月分) | ||
| 特記事項 | 保証人 1人 | ||
| 備考 | 既存建物状況調査 未済。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 金城-77 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年3月1日 | 2025年11月25日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()














