物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 338万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 栃木県日光市土沢 | ||
建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 1970年 |
建物-面積 | 101.3㎡ | 建物-間取 | 5DK |
土地-面積 | 359.11㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 有 | ||
交通 | 駅1km バス停1km | ||
生活環境 | 役所1km 病院1.4km スーパー1km ホームセンター2.5km 保育園1.2km 小学校0.5km 中学校3.3km | ||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 公共下水道 |
設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 大規模 | 補修費負担 | 相談 |
補修必要内容 | |||
利用状況 | 令和5年7月まで居住 | ||
付帯物件・その他 | 庭, 物置, 車庫, ベランダ | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | |||
備考 | 日光市土沢の2階建て物件です。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | |||
物件番号 | 空き家バンク物件 114 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年3月1日 | 掲載期限 | |
直通メールフォーム |