| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 470万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 愛知県蒲郡市西迫町馬乗 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和59年7月 |
| 建物-面積 | 1階70.38㎡ 2階36.43㎡ | 建物-間取 | 6部屋 |
| 土地-面積 | 208.26㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | 駅1.5km | ||
| 生活環境 | 役所3.4km 病院1.8km 郵便局2.1km 保育園1.6km 小学校1.4km 中学校1.9km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
| 設備-水道 | 設備-排水 | 汲み取り | |
| 設備-トイレ | 和式トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 大規模 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況・空き家歴 | 放置1年 | ||
| 付帯物件・その他 | 倉庫 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ・見晴らし良く、静かな環境です。 ・開発審査会基準第16号許可が必要です。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 43 物件詳細(PDF) | ||
| 取引態様 | |||
| 取扱事業者(お問合せ先) | 丸七住宅 蒲郡店 |
||
| 掲載日/更新日 | 2026年5月21日 | 2026年5月21日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()















