| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 300万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 東京都西多摩郡奥多摩町川野 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 不詳 |
| 建物-面積 | 44.62+69.42㎡ | 建物-間取 | 1階 土間6畳×2 玄関 2階 和室6畳×2 和室4.5畳 和室3畳 台所 トイレ 風呂 |
| 土地-面積 | 181㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | |||
| 交通 | 駅km バス停km | ||
| 生活環境 | 役所km 病院km スーパーkm コンビニkm ホームセンターkm 保育園・幼稚園km 小学校km 中学校km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修費負担 | ||
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | |||
| 付帯物件・その他 | 庭 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 眺望は良好だが、日照時間が短い。 当該物件は自然公園法による第2種特別地域に指定されている。 東京都土砂災害特別警戒区域の範囲内であるため、建物建築の際に種々の規制がある。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 99 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2023年12月27日 | 2025年1月5日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()


