物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 280万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 長野県千曲市大字羽尾770 | ||
建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和41年1月 |
建物-面積 | 1階111.30㎡ 2階16.83㎡ | 建物-間取 | 4LDK |
土地-面積 | 680.33㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 4台 | ||
交通 | |||
生活環境 | |||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 灯油 |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 公共下水道 |
設備-トイレ | 水洗トイレ | ||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 補修費負担 | 入居者 | |
補修必要内容 | |||
利用状況 | |||
付帯物件・その他 | 庭, 倉庫, ベランダ | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | |||
備考 | 建物現況渡し。家財は売主にて処分します。 地番769番の土地は農地法3条許可売買となります。 母屋の他に倉庫(旧蚕室)、倉庫(旧牛舎)、倉庫があります。 広告記載面積は登記上の地積であり、実測とは大幅な差異が生じる場合があります。 (参考:公図と航空写真を重ね合わせて計測した概ね平坦な部分約550㎡、同傾斜部分約400㎡、計約950㎡、同計測による傾斜地割合約42%) ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 CA-0094 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年6月8日 | 掲載期限 | 2025年6月8日 (日) |
直通メールフォーム |