物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 180万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 京都府舞鶴市字上漆原 | ||
建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | |
建物-面積 | 113.45㎡ | 建物-間取 | |
土地-面積 | 244.62㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 2台 | ||
交通 | 駅15.8km IC11.8km | ||
生活環境 | 小学校9.5km 中学校12.4km | ||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
設備-トイレ | |||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | 入居者 |
補修必要内容 | 玄関天井 | ||
利用状況 | 令和元年4月まで入居 | ||
付帯物件・その他 | 田, 畑, 山林, 倉庫, 作業場, 蔵, 離れ, 土間, 縁側 | ||
管理費・自治会費・税金等 | 自治会への加入必要。 | ||
敷金・礼金・仲介手数料等 | 本物件は宅地建物取引業者が売買契約の仲介を行いますので、契約の際は法定の仲介手数料が必要です。 | ||
特記事項 | 掲載図等が現況と異なる場合は、現況を優先します。 | ||
備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 197 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年6月8日 | 掲載期限 | 2025年6月8日 (日) |
直通メールフォーム |