| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 50万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 福島県大沼郡金山町大塩 | ||
| 建物-構造 | 建物-築年月 | ||
| 建物-面積 | ㎡ | 建物-間取 | |
| 土地-面積 | ㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 前面道路 約6.5m 道路の除雪 されている | 土地-権利 | |
| 駐車場 | 3台 その他駐車スペース有 | ||
| 交通 | |||
| 生活環境 | |||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 灯油 | |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 単独浄化槽, 汲み取り |
| 設備-トイレ | 洋式トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | 入居者 |
| 補修必要内容 | 水周り | ||
| 利用状況 | 空家になった時期 令和4年4月 | ||
| 付帯物件・その他 | 小屋 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 家財道具等 残置物あり / 移転・処分は入居者負担 / 譲渡可 | ||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 59 物件詳細(PDF) | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年8月1日 | 2024年8月1日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()





