| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 250万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 佐賀県佐賀市三瀬村 | ||
| 建物-構造 | 建物-築年月 | 1973年頃 | |
| 建物-面積 | 119.88㎡ | 建物-間取 | 6部屋 |
| 土地-面積 | 851.68㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 3台 | ||
| 交通 | |||
| 生活環境 | 佐賀市街地まで約40分、福岡市天神まで約1時間 三瀬温泉「やまびこの湯」へ車で約3分 | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
| 設備-水道 | 山水 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修費負担 | ||
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 空き家になった時期 平成28年頃 | ||
| 付帯物件・その他 | 田, 畑, 山林, 原野 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 母屋と小屋の一部がレッドゾーンとイエローゾーンに入っている。 | ||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 71 物件詳細(PDF) | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年9月8日 | 2024年9月8日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()








