| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 200万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 長崎県佐世保市東浜町 | ||
| 建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 築46年 |
| 建物-面積 | 71.07㎡ | 建物-間取 | 3DK |
| 土地-面積 | 187.00㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地-都市計画 | |
| 土地-接道 | 未接道物件 | 土地-権利 | |
| 駐車場 | 1台 | ||
| 交通 | 駅3.3km バス停0.2km | ||
| 生活環境 | 役所3.3km 小学校1.5km 中学校1.9km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | 外装・内装補修、畳張替、水回り補修等 | ||
| 利用状況 | 空き家期間 2年 | ||
| 付帯物件・その他 | |||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 97 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年9月20日 | 2024年9月20日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()



















