| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 90万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 鹿児島県鹿屋市輝北町諏訪原 | ||
| 建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 昭和50年 |
| 建物-面積 | 103.2㎡ | 建物-間取 | |
| 土地-面積 | 473.84㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | |||
| 生活環境 | 役所9km 病院k27.6m スーパーkm 商店6.4km 小学校9.1km 中学校4.8km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 薪 |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | 洋式トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修費負担 | 入居者 | |
| 補修必要内容 | 改修が必要 | ||
| 利用状況 | 空き家になった年次:令和2年頃 | ||
| 付帯物件・その他 | 畑, 山林, 倉庫 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 自然に囲まれた静かな環境で田舎暮らしをしたい方におすすめです。 他、畑2筆2,077㎡(630坪)、山林3筆6,105㎡(1,850坪)も合わせて売買。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 192 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年1月8日 | 2025年1月5日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()








