| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 200万円(応相談) | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 山形県最上郡戸沢村滝ノ下地区 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和43年 |
| 建物-面積 | 1階174㎡ 2階150㎡ その他44㎡ | 建物-間取 | 11DK |
| 土地-面積 | 1842㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 交通 | |||
| 生活環境 | |||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 灯油 |
| 設備-水道 | 簡易水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | 上水道工事 | ||
| 利用状況 | 年間14日程度利用 | ||
| 付帯物件・その他 | 庭, 物置, 車庫, 縁側 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 009 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年11月19日 | 2024年11月19日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()










