| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 400万円(応相談) | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 京都府福知山市大江町公庄 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和46年 |
| 建物-面積 | 138.84㎡ | 建物-間取 | 10DK |
| 土地-面積 | 270.43㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | |||
| 生活環境 | |||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 灯油 | |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修不要 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 令和4年4月から空き家 | ||
| 付帯物件・その他 | 田, 畑, 物置, 離れ | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域内。洪水浸水想定区域内。宅地の他に敷地内畑(213㎡)、田(56㎡)含めて購入いただける方を希望。現在地目変更手続き中。 | ||
| 備考 | 国道沿いでアクセス良好。部屋数多く10DK。よく管理された物件です。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 423 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年12月22日 | 2024年12月22日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()








