| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 330万円(応相談) | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 山形県尾花沢市大字芦沢 | ||
| 建物-構造 | 3階建 | 建物-築年月 | 昭和62年 |
| 建物-面積 | 1階75.35㎡ 2階94.4㎡ 3階44.31㎡ | 建物-間取 | 7DK |
| 土地-面積 | 269.23㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 交通 | 駅0.55km バス停0.1km IC0.8km | ||
| 生活環境 | 役所8.1km 病院8.5km 郵便局0.08km スーパー6.7km コンビニ0.17km 保育園4.1km 小学校3.8km 中学校2.7km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 灯油 |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 浄化槽 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 中規模 | 補修費負担 | 入居者 |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 空き家 定期的に管理 | ||
| 付帯物件・その他 | 庭, 物置, 倉庫 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 160 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年1月8日 | 2025年8月7日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()





