| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 100万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 鹿児島県鹿屋市輝北町市成 | ||
| 建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 昭和37年 |
| 建物-面積 | 76.09㎡ | 建物-間取 | 5DK |
| 土地-面積 | 649.93㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | バス停0.1km | ||
| 生活環境 | 病院26.3km 役所7.7km 小学校7.9km 中学校2.7km 商店1km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | |
| 設備-トイレ | 洋式簡易水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | 入居者 |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 空き家になった時期 2023年頃 | ||
| 付帯物件・その他 | 畑, 物置 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 隣接する畑(925㎡)も合わせて売却。所有者が家財処分を行う予定(令和7年11月頃)。 | ||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 314 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | AI不動産 | ||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年5月29日 | 2025年11月5日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()











