| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 100万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 福岡県八女市黒木町田代 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和24年 |
| 建物-面積 | 180.20㎡ 倉庫82.68㎡ | 建物-間取 | 7部屋 |
| 土地-面積 | 宅地796.00㎡ 農地172㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 4台以上 | ||
| 交通 | バス停9.9km | ||
| 生活環境 | 役所11.5km 病院19.8km スーパー10.6km 小学校10.2km 中学校13km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | 灯油 |
| 設備-水道 | 井戸 | 設備-排水 | 公共下水道 |
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 中規模 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 空き家になった時期 令和5年(2023年) | ||
| 付帯物件・その他 | 庭, 倉庫 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ・進入口は狭いですが、倉庫や菜園スペースは広く充実しています。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 232 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年9月24日 | 2025年10月17日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()



















