| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 70万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 富山県魚津市新金屋1丁目3-4 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和46年 |
| 建物-面積 | 143.01㎡ | 建物-間取 | 1階3部屋、2階2部屋 |
| 土地-面積 | 137.74㎡ | 土地-地目 | 宅地 |
| 土地-用途地域 | 近隣商業地域 | 土地-都市計画 | |
| 土地-接道 | 県道 | 土地-権利 | 所有権 |
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | 駅0.85km バス停0.35km IC2.4km | ||
| 生活環境 | 役所1km 病院2.3km スーパー0.55km コンビニ0.55km 小学校0.75km 中学校0.65km | ||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | プロパンガス | |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 公共下水道 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | 屋根の修理を要する | ||
| 利用状況 | 空き家となった時期 2020年(令和2年)3月 | ||
| 付帯物件・その他 | 車庫 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | 不動産会社仲介物件となります。 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 395 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()






