| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 500万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 山梨県大月市七保町下和田 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和13年 |
| 建物-面積 | 1階136.53㎡ 2階39.74㎡ | 建物-間取 | 7DK |
| 土地-面積 | 549.76㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 4台以上 | ||
| 交通 | 駅1km バス停0.37km IC5.4km | ||
| 生活環境 | 役所3.9km 病院4.6km スーパー0.9km ホームセンター9.2km コンビニ0.95km 保育園1.1km 小学校1.4km 中学校0.75km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 灯油 |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 浄化槽 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 中規模 | 補修費負担 | 入居者 |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 11年間空き家だが、毎月管理を行っている。 | ||
| 付帯物件・その他 | 畑, 庭, 倉庫, 工場 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ●畑(444㎡・79㎡)とのセット販売 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 25-6 物件詳細(PDF) | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年10月25日 | 2025年12月4日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()





