| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 130万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 富山県下新川郡朝日町横水 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和58年 |
| 建物-面積 | 1階90.06㎡ 2階44.58㎡ | 建物-間取 | 6SDK |
| 土地-面積 | 347.64㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 前面道路 6m | 土地-権利 | |
| 駐車場 | 3台(内車庫1台) | ||
| 交通 | 駅4.7km | ||
| 生活環境 | 役所3.4km 病院5.1km 保育園0.5km 小学校0.5km 中学校3.4km スーパー4.2km コンビニ2.9km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
| 設備-水道 | 簡易水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | 和式トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 中規模 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 空き家になった時期 令和7年9月頃 | ||
| 付帯物件・その他 | 庭, 小屋, 車庫 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 339 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年11月8日 | 2025年12月4日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()







