| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 400万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 長野県千曲市大字小島2975-6 | ||
| 建物-構造 | 建物-築年月 | 昭和53年 | |
| 建物-面積 | 1階89.85㎡ 2階28.98㎡(公簿) | 建物-間取 | 6K |
| 土地-面積 | 237.79㎡(公簿) | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | 屋代駅 | ||
| 生活環境 | |||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 電気温水器 |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 公共下水道 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | S53 平屋から2階へ増築 / S59 1階広縁を増築 | ||
| 補修必要程度 | 中規模 | 補修費負担 | 入居者 |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況・空き家歴 | |||
| 付帯物件・その他 | 庭, 物置, ベランダ | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 現況有姿での引き渡し、契約不適合責任免責、増築未登記あり:玄関前の下屋(登記する場合は買主負担)、室内外動産処分は売り主、建替え時に北側道路セットバック要、下水道受益者負担金支払い済、土砂災害警戒区域内、敷地の北東の一部が土砂災害特別警戒区域がかかります。(建替え時に土砂災害特別警戒区域にかかる建築部分は構造規制がかかります。)、 千曲市景観計画(田園地域)。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 CA-0098 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 掲載日/更新日 | 2026年3月8日 | 2026年3月8日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()








