| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 200万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 熊本県玉名市岱明町鍋 | ||
| 建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | |
| 建物-面積 | 119.76㎡ | 建物-間取 | 5K |
| 土地-面積 | 444.96㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | JR(大野下駅)4.1㎞ | ||
| 生活環境 | |||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | 灯油 | |
| 設備-水道 | 井戸 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | 和式トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 大規模 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況・空き家歴 | 空き家となった時期 令和4年5月 | ||
| 付帯物件・その他 | 土間, 縁側 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | 仲介手数料 330000.0 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 日当たり、風通しが良い田舎暮らしができます。天気が良い日は雲仙・金峰山が一望でき、車で3分で鍋松原海岸へ行けるので有明海も一望できます。 駐車スペースの確保(大型車は困難)が大変ですが、玄関前スペースを活用する事により解消できると思います。公共上下水道が前面道路まで埋設してあるので接続工事をすれば利用できます。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 49 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 掲載日/更新日 | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()



















