| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 60万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 愛媛県新居浜市垣生 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 1974年10月 |
| 建物-面積 | 96.61㎡ | 建物-間取 | 5DK |
| 土地-面積 | 196.45㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 旗竿地59坪、進入路幅2.4m | 土地-権利 | |
| 駐車場 | 縦列3台 | ||
| 交通 | 駅1.4km バス停0.5km | ||
| 生活環境 | 役所4.2km 病院0.6km スーパー1.4km 保育園0.6km 小学校0.55km 中学校1.7km | ||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | プロパンガス | |
| 設備-水道 | 地下水 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 大規模 | 補修費負担 | 入居者 |
| 補修必要内容 | 床、天井等大幅な補修が必要です。 | ||
| 利用状況・空き家歴 | |||
| 付帯物件・その他 | |||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 下水ます有。工事により下水可。 | ||
| 備考 | 小学校550m。閑静な住宅街です。駐車は縦列で3台可。市道に面しているので建替えも可能です。下水が通っているので、水洗工事も可能です。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 144 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 掲載日/更新日 | 2026年3月30日 | 2026年3月30日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()







