物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 50万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 山形県米沢市城西1丁目 | ||
建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和46年 |
建物-面積 | 1階80.04㎡ 2階26.49㎡ | 建物-間取 | 5DK |
土地-面積 | 228.71㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 市道より共有地を通って進入します(幅員:2.18m) | 土地-権利 | |
駐車場 | 車庫1台 | ||
交通 | 駅2km バス停0.45km | ||
生活環境 | 病院1.9km スーパー0.9km コンビニ0.9km 保育園0.8km 小学校0.8km 中学校0.8km | ||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | ガス |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 公共下水道 |
設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
増築・リフォーム歴 | S63年 箇所(床張替、襖、ガレージシャッター取付 ) | ||
補修必要程度 | 大規模 | 補修費負担 | 入居者 |
補修必要内容 | |||
利用状況 | |||
付帯物件・その他 | 物置, 車庫 | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | |||
備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 12 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年3月8日 | 掲載期限 | 2025年3月8日 (土) |
直通メールフォーム |