| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 空き家バンク物件 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 栃木県栃木市今泉町一丁目 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 1959年 |
| 建物-面積 | 127.86㎡ | 建物-間取 | 7K |
| 土地-面積 | 443.81㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | 駅1.2km | ||
| 生活環境 | 役所1.6km 病院0.5km 小学校0.5km 中学校2.2km | ||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | プロパンガス | |
| 設備-水道 | 井戸 | 設備-排水 | 浄化槽 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況・空き家歴 | |||
| 付帯物件・その他 | 庭, 縁側, カーポート | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 玄関・キッチン・風呂・トイレがそれぞれ2カ所備わった希少な間取りの2階建て一軒家です。部屋数多数のため、プライベートを分けた二世帯同居はもちろん、在宅ワークの拠点、趣味部屋など多様なライフスタイルに対応可能です。また、スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどに近く生活の利便性も高い好立地の物件です。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 1123 | ||
| 取引態様 | |||
| 取扱事業者(お問合せ先) | |||
| 掲載日/更新日 | 2026年8月7日 | 2026年8月7日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()








