| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 500万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 栃木県栃木市細堀町 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 1980年 |
| 建物-面積 | 164.78㎡ | 建物-間取 | 7SDK |
| 土地-面積 | 640.33㎡ 畑221㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 2台以上 | ||
| 交通 | 駅3.1km | ||
| 生活環境 | 役所3.5km 病院1.7km 小学校0.9km 中学校1.5km | ||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | プロパンガス | |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 浄化槽 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修費負担 | ||
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況・空き家歴 | |||
| 付帯物件・その他 | 畑, 庭, ベランダ | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | きれいな田園風景の一角に位置する部屋数多数の2階建て一軒家です。隣接する畑では家庭菜園を楽しめます。小学校、中学校、飲食店、ゴルフ場などに比較的近く、のどかな住環境と生活の利便性を両立した物件です。 ※農地の取得に当たっては農業委員会の許可が必要です。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 1128 | ||
| 取引態様 | |||
| 取扱事業者(お問合せ先) | |||
| 掲載日/更新日 | 2026年8月29日 | 2026年8月29日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()












