| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 400万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 栃木県鹿沼市坂田山3丁目 | ||
| 建物-構造 | 建物-築年月 | ||
| 建物-面積 | 78.53㎡ | 建物-間取 | 4部屋 |
| 土地-面積 | 289.46㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地-都市計画 | 市街化区域 |
| 土地-接道 | 敷地東側で接道(1号道路) | 土地-権利 | |
| 駐車場 | 1台 | ||
| 交通 | 駅2.7km | ||
| 生活環境 | 役所1.2km 郵便局1.3km 病院2.2km スーパー1.3km コンビニ0.7km ドラッグストア1.7km ホームセンター1.9km 小学校1.5km 中学校2km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 公共下水道 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 中規模 | 補修費負担 | 入居者 |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況・空き家歴 | |||
| 付帯物件・その他 | 庭, 物置 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 閑静な住宅エリアで、日々の暮らしに静けさとゆとりを求める方にぴったりの物件です。 駅や小学校も近く、子育て世帯にとっても安心の住環境です。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 321 自治体ホームページ | ||
| 取引態様 | |||
| 取扱事業者(お問合せ先) | 有限会社大和開発 |
||
| 掲載日/更新日 | 2026年9月24日 | 2026年9月24日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()


