物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 400万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 山梨県大月市富浜町鳥沢 | ||
建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 平成5年 |
建物-面積 | 1階39.74㎡ 2階39.74㎡ | 建物-間取 | |
土地-面積 | 106㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 普通車1台 | ||
交通 | 駅1.5km バス停0.8km IC10.1km | ||
生活環境 | 役所8.5km 病院9.2km 保育園1.6km 小学校1.4km 中学校4.3km スーパー5.9km ホームセンター10.5km コンビニ1.7km | ||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 単独浄化槽 |
設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 補修不要 | 補修費負担 | 入居者 |
補修必要内容 | |||
利用状況 | 空き家になった時期 1年以内 | ||
付帯物件・その他 | バルコニー | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | ●土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)●ガス会社の指定あり。給湯器リース契約中。●エアコン2台設置済 | ||
備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 19-4 物件詳細(PDF) | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年3月19日 | 掲載期限 | 2025年3月19日 (水) |
直通メールフォーム |