| 物件種別 | |||
| 売買価格 | |||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | |||
| 建物-構造 | 建物-築年月 | ||
| 建物-面積 | 1階185.12㎡ 2階54.87㎡ | 建物-間取 | |
| 土地-面積 | ㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | |||
| 交通 | バス停0.2km | ||
| 生活環境 | 小学校6.5km 中学校10km | ||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | ||
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 浄化槽 |
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修費負担 | ||
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 放置10年 | ||
| 付帯物件・その他 | 物置, 蔵, 店舗スペース | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 2405-4 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年5月28日 | 2024年5月28日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()










