物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 150万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 鹿児島県伊佐市大口曽木 | ||
建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 昭和42年 |
建物-面積 | 78.63㎡ | 建物-間取 | 3K |
土地-面積 | 290㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 有 | ||
交通 | |||
生活環境 | 役所4km 小学校1km | ||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 薪 |
設備-水道 | 簡易水道, 井戸 | 設備-排水 | 浄化槽, 汲み取り |
設備-トイレ | |||
増築・リフォーム歴 | 増改築歴 有 | ||
補修必要程度 | 補修費負担 | ||
補修必要内容 | |||
利用状況 | |||
付帯物件・その他 | 庭, 物置, 車庫 | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | 不動産会社媒介 | ||
特記事項 | 家財有 | ||
備考 | 内覧の前に・・・ 伊佐市の空き家バンクでは、社会的に負の遺産と捉えられることが多くなってきている“空き家”に光を当てて、独自の視点により物件の魅力をご紹介することで、情報発信をするお手伝いをしております。 空き家はあくまでも中古住宅であり、新築のように完璧な状態であることはほとんどありません。 【確認項目の一例】 などなど、拾い上げるときりがありませんが、「こんなはずでは無かった・・・」のギャップを少しでも減らせるように、事前に確認できることはしておくことが大事になります。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 184 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | 岡野土地開発 | ||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年8月15日 | 掲載期限 | 2025年8月15日 (金) |
直通メールフォーム |