| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 400万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和46年 |
| 建物-面積 | 218㎡ | 建物-間取 | 8DK |
| 土地-面積 | 777.4㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 1台 | ||
| 交通 | 駅6.7km バス停0.5km | ||
| 生活環境 | 役所4.3km 病院5.4km 金融機関5km スーパー4.9km 保育園4.4km 幼稚園4.4km 小学校1km 中学校4.8km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | 屋根、床、建具、設備機器 | ||
| 利用状況 | 令和4年から空き家 | ||
| 付帯物件・その他 | 物置, 土間, 縁側 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 敷地内に農地があります。農地の取得には許可が必要です。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 155 物件詳細(PDF) | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年8月19日 | 2024年8月19日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()


