| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 100万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 富山県下新川郡朝日町南保 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和46年 |
| 建物-面積 | 1階147.10㎡ 2階66.11㎡ | 建物-間取 | 9部屋 |
| 土地-面積 | 834.23㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 有 | 土地-権利 | |
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | 駅1.7km | ||
| 生活環境 | 役所0.8km 病院2.2km スーパー2.1km コンビニ0.8km 保育園1.2km 小学校1.6km 中学校0.6km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 電気温水器 |
| 設備-水道 | 簡易水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 空き家になった時期 令和3年頃 | ||
| 付帯物件・その他 | 庭 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 下水道公共マス設置済み | ||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 231 物件詳細(PDF) | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()






