物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 250万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 栃木県那須郡那珂川町馬頭 | ||
建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 1974年 |
建物-面積 | 1階90.90㎡ 2階21.48㎡ | 建物-間取 | 6DK |
土地-面積 | 土地-地目 | ||
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 有 住宅前の道路が狭いため、軽自動車、小回りの利く乗用車が必要 | ||
交通 | |||
生活環境 | 病院0.3km 郵便局1km スーパー1km ホームセンター2km コンビニ1km こども園2km 小学校1km 中学校1km | ||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | 灯油 |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 浄化槽 |
設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 大規模 | 補修費負担 | 入居者 |
補修必要内容 | |||
利用状況 | 放置22年 | ||
付帯物件・その他 | 庭, 物置, 縁側, ベランダ, 掘りごたつ | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | 動産 売買決定後所有者負担で撤去。(入居者が使用したい場合は話し合い可能) | ||
備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 74 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年11月3日 | 掲載期限 | 2025年11月3日 (月) |
直通メールフォーム |