| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 50万円(応相談) | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 宮崎県東臼杵郡美郷町北郷黒木 | ||
| 建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | |
| 建物-面積 | 152.91㎡ 納屋155.73㎡ | 建物-間取 | 5部屋 |
| 土地-面積 | 宅地419.74㎡ 雑種地47㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 3台 | ||
| 交通 | |||
| 生活環境 | |||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | 灯油 | |
| 設備-水道 | 簡易水道 | 設備-排水 | 浄化槽 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 大規模 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | 灯油ボイラー故障、鍵なし、要大規模改修 | ||
| 利用状況 | 空き家歴:2018年頃から | ||
| 付帯物件・その他 | 雑種地, 納屋 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | 令和5年度固定資産税23700円 | ||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 黒木ちくせん物件(地域の方との面談あり) 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | ||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 124 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年11月6日 | 2024年11月6日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()


















