物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 200万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 熊本県天草市天草町高浜北 | ||
建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 昭和43年 |
建物-面積 | 82.97㎡ | 建物-間取 | 3SDK |
土地-面積 | 373.71㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 3台 | ||
交通 | |||
生活環境 | 役所0.25km 病院17km 郵便局0.9km コンビニ1km 小学校1.1km 中学校0.6 km | ||
設備-電気 | 設備-給湯 | ガス | |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 浄化槽 |
設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 補修費負担 | ||
補修必要内容 | |||
利用状況 | |||
付帯物件・その他 | 車庫 | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | |||
備考 | ・契約は不動産会社の仲介が必要。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 0998 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2024年11月7日 | 掲載期限 | 2025年11月7日 (金) |
直通メールフォーム |