| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 150万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 島根県浜田市金城町久佐イ462-1 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和5年 |
| 建物-面積 | 209.14㎡ | 建物-間取 | |
| 土地-面積 | 231.40㎡ 田2984㎡,畑254㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 屋根あり1台,屋根無し2台 | ||
| 交通 | 駅16.2km IC4.6km | ||
| 生活環境 | 役所8.6km スーパー8.6km 保育園4.2km 小学校4.3km 中学校7.4km | ||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | 電気温水器 | |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 浄化槽 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | 入居者 |
| 補修必要内容 | 一部修理必要 | ||
| 利用状況 | |||
| 付帯物件・その他 | 田, 畑, 山林, 物置, 縁側, ウォシュレット | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 土砂災害警戒地域 レッドゾーン 家財道具 有,所有者にて処分 | ||
| 備考 | ・既存建物状況調査 未済 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 金城-68 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2024年11月21日 | 2025年5月10日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()













