物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 500万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 愛媛県宇和島市津島町須下 | ||
建物-構造 | 建物-築年月 | ||
建物-面積 | ㎡ | 建物-間取 | |
土地-面積 | ㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 無(近くに貸土地有り) | ||
交通 | バス停0.4km | ||
生活環境 | 役所25.6km 病院25.2km スーパー24.9km 保育園17.7km 小学校19.1km 中学校25.3km | ||
設備-電気 | 電気, オール電化, IHコンロ | 設備-給湯 | 電気温水器 |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 浄化槽 |
設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 補修不要 | 補修費負担 | 入居者 |
補修必要内容 | |||
利用状況 | 令和5年から 空き家 | ||
付帯物件・その他 | 庭, 土間, ベランダ | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | 土砂災害警戒区域(急傾斜) | ||
備考 | 全体的に広々とした間取りです。 2階の洋室には広いウォークインクローゼットが備わっています。 窓には風に強い強化ガラスが使われていて、その他外壁はコーキング施工済みです。 土地、建物の面積は参考程度にお考えください。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 169 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2025年1月12日 | 掲載期限 | 2026年1月12日 (月) |
直通メールフォーム |