物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 200万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 熊本県天草市天草町高浜南 | ||
建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和54年 |
建物-面積 | 1階127.80㎡+2階60.14㎡、1階66.82㎡+2階21.15㎡ | 建物-間取 | 5DK+3DK |
土地-面積 | 168.12㎡、138.34㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 2台 | ||
交通 | 高浜バス停 | ||
生活環境 | 役所0.7km コンビニ0.6km 病院17.6km 郵便局0.13km 小学校0.25km 中学校0.8km | ||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 浄化槽 |
設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 補修費負担 | ||
補修必要内容 | |||
利用状況 | |||
付帯物件・その他 | 車庫 | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | 道路を挟んで土地建物が1棟有り、土地建物2棟の売却物件です。 | ||
備考 | 建物が2棟ついた物件! ・契約は不動産会社の仲介が必要。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 1056 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2025年1月25日 | 掲載期限 | 2026年1月25日 (日) |
直通メールフォーム |