物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
売買価格 | 350万円 | ||
賃貸価格 | |||
物件所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町杉 | ||
建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 不詳 |
建物-面積 | 90.1㎡ | 建物-間取 | 6部屋 |
土地-面積 | 419.9㎡ | 土地-地目 | |
土地-用途地域 | 土地-都市計画 | 市街化調整区域 | |
土地-接道 | 土地-権利 | ||
駐車場 | 駐車スペース2台程度 | ||
交通 | 駅9.1km バス停0.4km | ||
生活環境 | 役所6.2km 病院7.2km スーパー6.8km 金融機関6.9km 保育園6.3km 幼稚園6.3km 小学校2.8km 中学校6.7km | ||
設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 灯油 |
設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | |
設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
増築・リフォーム歴 | |||
補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | |
補修必要内容 | |||
利用状況 | 平成15年頃から空き家 | ||
付帯物件・その他 | 物置, 倉庫 | ||
管理費・自治会費・税金等 | |||
敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
特記事項 | 物置(木造瓦葺2階建延べ66.1㎡)・倉庫(未登記) | ||
備考 | 自治会への加入をお願いします。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
物件番号 | 空き家バンク物件 165 | ||
取引態様 | |||
事業者名 | |||
事業者所在地 | |||
事業者連絡先 | |||
掲載日 | 2025年1月30日 | 掲載期限 | 2026年1月30日 (金) |
直通メールフォーム |