| 物件種別 | 売買・賃貸(建物・土地) | ||
| 売買価格 | (応相談) | ||
| 賃貸価格 | 2万円 | ||
| 物件所在地 | 鳥取県日野郡日野町三谷 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 不詳 |
| 建物-面積 | 不明 | 建物-間取 | |
| 土地-面積 | 土地-地目 | ||
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 3台 | ||
| 交通 | 駅1km | ||
| 生活環境 | 病院2km 役所1.1km 保育園3.4km 小中学校1.8km | ||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 電気温水器 | |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 公共下水道 |
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修費負担 | ||
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 空き家になった時期 令和5年12月 | ||
| 付帯物件・その他 | 畑, 山林, 倉庫 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 屋外ペット可 | ||
| 備考 | ”日野町のチベット”と称される坂の多い地区、集落活動が活発、水の豊な地域、脚力・体力・そして暮らしを楽しむ知恵が育つ家です ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 73 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年2月21日 | 2025年2月21日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()







