| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 400万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和43年頃 |
| 建物-面積 | 394㎡ | 建物-間取 | 14DK |
| 土地-面積 | 634.7㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 3台程度 | ||
| 交通 | 駅3.3km バス停0.8km | ||
| 生活環境 | 役所1.3km スーパー0.9km 金融機関1.6km 病院1.2km 保育園2km 幼稚園1.5km 小学校1.8km 中学校1.2km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, エコキュート |
| 設備-水道 | 公営水道, 井戸 | 設備-排水 | |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 小規模 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | |||
| 付帯物件・その他 | 庭, 倉庫, 縁側, カーポート | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ・土地建物の面積は登記上のもので実際の面積と誤差が生じる場合があります。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 174 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年5月20日 | 2025年5月21日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()


