| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 70万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 宮城県登米市東和町米川字町 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 昭和54年 |
| 建物-面積 | 152.02㎡ | 建物-間取 | 5DK |
| 土地-面積 | 501.50㎡ | 土地-地目 | 宅地 |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 1台 | ||
| 交通 | |||
| 生活環境 | 役所3.6km 病院9.3km 診療所0.75km 郵便局0.8km コンビニ7.8km スーパー11.8km 小学校5.4km 中学校5.4km | ||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | 灯油 | |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | 洋式トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修費負担 | ||
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 空き家になった時期 令和2年 | ||
| 付帯物件・その他 | 物置, 畜舎 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 |
※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 264 自治体ホームぺージ | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年7月9日 | 2025年7月9日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()












