| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 90万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 鹿児島県鹿屋市南町 | ||
| 建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 昭和50年 |
| 建物-面積 | 78.63㎡ | 建物-間取 | 4部屋 |
| 土地-面積 | 571㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | バス停1km | ||
| 生活環境 | 役所7.4km 病院7.1km 商店4.9km 小学校1km 中学校4.5km | ||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | プロパンガス | |
| 設備-水道 | 簡易水道 | 設備-排水 | 浄化槽 |
| 設備-トイレ | 洋式簡易水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | 入居者 |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 空き家になった年次:平成29年頃 | ||
| 付帯物件・その他 | 畑, 山林, 物置 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 畑2,533平方メートル(約768坪)、山林2,268平方メートル(約687坪)も合わせて売却になる物件です。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 208 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | AI不動産 | ||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年10月4日 | 2025年10月4日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()








