| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 380万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 茨城県つくば市上郷 | ||
| 建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 1976年 |
| 建物-面積 | 64.59㎡ | 建物-間取 | 2DK |
| 土地-面積 | 441㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | 市街化調整区域 | |
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 2台 | ||
| 交通 | 駅7.4km バス停0.4km | ||
| 生活環境 | 役所8km 病院5.4km スーパー4.5km 保育園1.5km 幼稚園1.4km 小学校0.05km 中学校3.6km | ||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
| 設備-水道 | 井戸 | 設備-排水 | 浄化槽 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | 増築部分については未登記(実際の延床面積は72.8㎡) | ||
| 補修必要程度 | 中規模 | 補修費負担 | 入居者 |
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 管理中 | ||
| 付帯物件・その他 | 庭 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 市街化調整区域(既存宅地) | ||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 93 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年10月11日 | 2025年10月23日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()



