| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 80万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字杉ノ堂 | ||
| 建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 昭和45年3月 |
| 建物-面積 | 104.28㎡ | 建物-間取 | 6DK |
| 土地-面積 | 宅地:273.46m2(82坪) 畑:132m2(39坪) | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 3台 | ||
| 交通 | 東北自動車道水沢ICまで車で約9分 東北自動車道奥州スマートICまで車で約11分 JR東北新幹線水沢江刺駅まで車で約5分 JR東北本線水沢駅まで車で約7分 | ||
| 生活環境 | |||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修必要 | 補修費負担 | |
| 補修必要内容 | 畳の沈下、床の傾きなど全体的に修繕が必要です。 | ||
| 利用状況 | |||
| 付帯物件・その他 | 畑 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | リンゴ畑に囲まれた住宅地です。 水回り、電気系統の機能保証はありません。 ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 水沢257 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年10月13日 | 2025年10月13日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()









