| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 200万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 北海道芦別市北2条東2丁目4番11 | ||
| 建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 昭和49年 |
| 建物-面積 | 77.67㎡ | 建物-間取 | 3部屋 |
| 土地-面積 | 189.36㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 交通 | 芦別駅/徒歩で約14分 | ||
| 生活環境 | 最寄りのスーパー/徒歩で約10分 最寄りのコンビニ/徒歩で約9分 最寄りの小学校/徒歩で約5分 最寄りの中学校/徒歩で約16分 | ||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 灯油 | |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 公共下水道 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | 平成27年増築 令和元年リフォーム | ||
| 補修必要程度 | 補修費負担 | ||
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | 2026年3月に空き家になる予定 | ||
| 付帯物件・その他 | 車庫 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 建物 第167号 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年12月2日 | 2025年12月2日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()


