| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 390万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 京都府南丹市美山町大野 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | 不詳 |
| 建物-面積 | 1階 101.13㎡ 2階 19.04㎡ 他 小屋41.81㎡あり | 建物-間取 | 8部屋 |
| 土地-面積 | 2筆 計 194.00㎡(約58.68坪)他 畑2筆 計273㎡あり | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | 都市計画区域外 | |
| 土地-接道 | 公道(約4m) | 土地-権利 | |
| 駐車場 | 車庫有 | ||
| 交通 | 市バス 上大野停 徒歩約5分(約400m)JR日吉駅から車で約29分(約24.9Km)JR園部駅まで車で42分(約32.9Km)R和知駅まで車で約20分(約15.1Km)京都縦貫道園部ICまで車で約37分(約31.6Km) | ||
| 生活環境 | |||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | プロパンガス, 電気温水器 |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 合併浄化槽 |
| 設備-トイレ | 洋式水洗トイレ | ||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修費負担 | ||
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | |||
| 付帯物件・その他 | 小屋, 車庫, 土間, 縁側 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | |||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域内(土石流) | ||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 541 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年12月15日 | 2025年12月15日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()

