| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 444万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 滋賀県犬上郡甲良町 | ||
| 建物-構造 | 木造2階建 | 建物-築年月 | |
| 建物-面積 | 母屋192.92㎡ 別棟109.85㎡ | 建物-間取 | |
| 土地-面積 | 542.14㎡ | 土地-地目 | |
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | 土地-権利 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 交通 | 駅1.9km | ||
| 生活環境 | 役所0.9km 病院0.5km スーパー1.1km コンビニ1.2km 金融機関1.1km 保育園2.3km 小学校1km 中学校0.6km | ||
| 設備-電気 | 設備-給湯 | プロパンガス | |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 公共下水道 |
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 補修費負担 | ||
| 補修必要内容 | |||
| 利用状況 | |||
| 付帯物件・その他 | 別棟, カーポート | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | 自治会加入要 | ||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | 再建築の際セットバック必要 残置物あり 一部未登記あり 空中に電線あり | ||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームページ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 20250701-2 物件詳細(PDF) | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名 | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2025年12月12日 | 2025年12月12日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()

